Table of
Longitude | Latitude | Cross-Validated Hindcasts |
---|---|---|
degree_east | degree_north | mm |
20.1E | 17.9S | 45.19097 |
20.35091E | 17.9S | 44.69098 |
20.60182E | 17.9S | 44.57439 |
20.85273E | 17.9S | 45.57885 |
21.10364E | 17.9S | 48.00568 |
21.35455E | 17.9S | 49.3777 |
21.60546E | 17.9S | 49.57817 |
21.85636E | 17.9S | 50.13592 |
22.10727E | 17.9S | 48.46329 |
22.35818E | 17.9S | 46.93172 |
22.60909E | 17.9S | 48.74679 |
22.86E | 17.9S | 51.35674 |
23.11091E | 17.9S | 52.78853 |
23.36182E | 17.9S | 54.20603 |
23.61273E | 17.9S | 54.01698 |
23.86364E | 17.9S | 50.75896 |
24.11455E | 17.9S | 49.48517 |
24.36546E | 17.9S | 49.66656 |
24.61636E | 17.9S | 50.85493 |
24.86727E | 17.9S | 51.57162 |
25.11818E | 17.9S | 50.59472 |
25.36909E | 17.9S | 53.81401 |
25.62E | 17.9S | 57.54604 |
25.87091E | 17.9S | 56.55749 |
26.12182E | 17.9S | 55.33947 |
26.37273E | 17.9S | 53.39925 |
26.62364E | 17.9S | 53.19751 |
26.87455E | 17.9S | 51.03072 |
27.12546E | 17.9S | 52.25286 |
27.37636E | 17.9S | 51.68769 |
27.62727E | 17.9S | 53.12712 |
27.87818E | 17.9S | 54.02772 |
28.12909E | 17.9S | 54.04802 |
28.38E | 17.9S | 54.96561 |
28.63091E | 17.9S | 54.31284 |
28.88182E | 17.9S | 55.68449 |
29.13273E | 17.9S | 59.4062 |
29.38364E | 17.9S | 60.88305 |
29.63455E | 17.9S | 63.84696 |
29.88546E | 17.9S | 65.76128 |
30.13636E | 17.9S | 66.6406 |
30.38727E | 17.9S | 67.59048 |
30.63818E | 17.9S | 68.20553 |
30.88909E | 17.9S | 68.56583 |
31.14E | 17.9S | 70.75526 |
31.39091E | 17.9S | 76.29202 |
31.64182E | 17.9S | 70.9987 |
31.89273E | 17.9S | 70.80546 |
32.14364E | 17.9S | 63.80578 |
32.39455E | 17.9S | 60.17125 |
32.64545E | 17.9S | 66.21439 |
32.89637E | 17.9S | 98.92435 |
33.14727E | 17.9S | 101.9002 |
33.39818E | 17.9S | 90.16366 |
33.64909E | 17.9S | 78.79558 |
33.9E | 17.9S | 72.0706 |
20.1E | 17.64872S | 47.03928 |
20.35091E | 17.64872S | 44.16837 |
20.60182E | 17.64872S | 45.26009 |
20.85273E | 17.64872S | 47.09472 |
21.10364E | 17.64872S | 48.10989 |
21.35455E | 17.64872S | 50.44422 |
21.60546E | 17.64872S | 52.42463 |
21.85636E | 17.64872S | 52.11627 |
22.10727E | 17.64872S | 52.06329 |
22.35818E | 17.64872S | 51.75679 |
22.60909E | 17.64872S | 54.03999 |
22.86E | 17.64872S | 57.33464 |
23.11091E | 17.64872S | 56.90707 |
23.36182E | 17.64872S | 57.29438 |
23.61273E | 17.64872S | 55.37696 |
23.86364E | 17.64872S | 52.33571 |
24.11455E | 17.64872S | 50.77361 |
24.36546E | 17.64872S | 51.24462 |
24.61636E | 17.64872S | 52.85431 |
24.86727E | 17.64872S | 54.72926 |
25.11818E | 17.64872S | 54.70979 |
25.36909E | 17.64872S | 56.43569 |
25.62E | 17.64872S | 58.35127 |
25.87091E | 17.64872S | 58.99287 |
26.12182E | 17.64872S | 58.23673 |
26.37273E | 17.64872S | 57.5278 |
26.62364E | 17.64872S | 58.14053 |
26.87455E | 17.64872S | 57.15267 |
27.12546E | 17.64872S | 54.113 |
27.37636E | 17.64872S | 54.5976 |
27.62727E | 17.64872S | 53.90366 |
27.87818E | 17.64872S | 55.71648 |
28.12909E | 17.64872S | 57.22931 |
28.38E | 17.64872S | 54.66341 |
28.63091E | 17.64872S | 55.15929 |
28.88182E | 17.64872S | 56.86984 |
29.13273E | 17.64872S | 60.07928 |
29.38364E | 17.64872S | 63.22667 |
29.63455E | 17.64872S | 63.27472 |
29.88546E | 17.64872S | 65.0218 |
30.13636E | 17.64872S | 64.60116 |
30.38727E | 17.64872S | 67.67583 |
30.63818E | 17.64872S | 68.14976 |
30.88909E | 17.64872S | 69.73581 |
31.14E | 17.64872S | 73.81092 |
31.39091E | 17.64872S | 74.83109 |
31.64182E | 17.64872S | 72.60806 |
31.89273E | 17.64872S | 71.89087 |
32.14364E | 17.64872S | 63.49218 |
32.39455E | 17.64872S | 60.58551 |
32.64545E | 17.64872S | 65.46273 |
32.89637E | 17.64872S | 69.17539 |
33.14727E | 17.64872S | 88.68845 |
33.39818E | 17.64872S | 81.80756 |
33.64909E | 17.64872S | 75.38924 |
33.9E | 17.64872S | 68.38107 |
20.1E | 17.39744S | 49.57401 |
20.35091E | 17.39744S | 47.8386 |
20.60182E | 17.39744S | 48.64374 |
20.85273E | 17.39744S | 49.09625 |
21.10364E | 17.39744S | 50.07206 |
21.35455E | 17.39744S | 52.30591 |
21.60546E | 17.39744S | 54.04919 |
21.85636E | 17.39744S | 55.91415 |
22.10727E | 17.39744S | 56.98417 |
22.35818E | 17.39744S | 57.32941 |
22.60909E | 17.39744S | 60.15033 |
22.86E | 17.39744S | 62.02625 |
23.11091E | 17.39744S | 63.13608 |
23.36182E | 17.39744S | 60.91124 |
23.61273E | 17.39744S | 57.81903 |
23.86364E | 17.39744S | 54.53692 |
24.11455E | 17.39744S | 53.41186 |
24.36546E | 17.39744S | 55.36453 |
24.61636E | 17.39744S | 56.4626 |
24.86727E | 17.39744S | 58.30217 |
25.11818E | 17.39744S | 58.03815 |
25.36909E | 17.39744S | 59.56318 |
25.62E | 17.39744S | 60.06301 |
25.87091E | 17.39744S | 60.19363 |
26.12182E | 17.39744S | 60.08607 |
26.37273E | 17.39744S | 59.82595 |
26.62364E | 17.39744S | 59.04681 |
26.87455E | 17.39744S | 60.3162 |
27.12546E | 17.39744S | 58.4627 |
27.37636E | 17.39744S | 57.35647 |
27.62727E | 17.39744S | 58.30976 |
27.87818E | 17.39744S | 55.9538 |
28.12909E | 17.39744S | 56.30853 |
28.38E | 17.39744S | 57.24336 |
28.63091E | 17.39744S | 58.31533 |
28.88182E | 17.39744S | 59.11228 |
29.13273E | 17.39744S | 59.80342 |
29.38364E | 17.39744S | 61.82737 |
29.63455E | 17.39744S | 63.82034 |
29.88546E | 17.39744S | 65.04903 |
30.13636E | 17.39744S | 62.38059 |
30.38727E | 17.39744S | 65.38145 |
30.63818E | 17.39744S | 69.19714 |
30.88909E | 17.39744S | 70.32674 |
31.14E | 17.39744S | 65.7337 |
31.39091E | 17.39744S | 69.697 |
31.64182E | 17.39744S | 72.01949 |
31.89273E | 17.39744S | 64.86315 |
32.14364E | 17.39744S | 61.29107 |
32.39455E | 17.39744S | 62.33659 |
32.64545E | 17.39744S | 61.03297 |
32.89637E | 17.39744S | 59.8619 |
33.14727E | 17.39744S | 69.70131 |
33.39818E | 17.39744S | 70.05599 |
33.64909E | 17.39744S | 68.46232 |
33.9E | 17.39744S | 66.86127 |
20.1E | 17.14615S | 52.03075 |
20.35091E | 17.14615S | 52.64589 |
20.60182E | 17.14615S | 51.91995 |
20.85273E | 17.14615S | 52.32534 |
21.10364E | 17.14615S | 53.64852 |
21.35455E | 17.14615S | 53.79107 |
21.60546E | 17.14615S | 54.88205 |
21.85636E | 17.14615S | 57.1419 |
22.10727E | 17.14615S | 58.51372 |
22.35818E | 17.14615S | 58.41315 |
22.60909E | 17.14615S | 64.56503 |
22.86E | 17.14615S | 67.41208 |
23.11091E | 17.14615S | 67.8611 |
23.36182E | 17.14615S | 64.85256 |
23.61273E | 17.14615S | 61.70626 |
23.86364E | 17.14615S | 59.41842 |
24.11455E | 17.14615S | 57.46286 |
24.36546E | 17.14615S | 58.74007 |
24.61636E | 17.14615S | 59.68949 |
24.86727E | 17.14615S | 60.92374 |
25.11818E | 17.14615S | 61.02969 |
25.36909E | 17.14615S | 61.29726 |
25.62E | 17.14615S | 61.39921 |
25.87091E | 17.14615S | 60.83896 |
26.12182E | 17.14615S | 60.34647 |
26.37273E | 17.14615S | 58.18119 |
26.62364E | 17.14615S | 58.41569 |
26.87455E | 17.14615S | 60.50203 |
27.12546E | 17.14615S | 61.94709 |
27.37636E | 17.14615S | 58.90744 |
27.62727E | 17.14615S | 61.81875 |
27.87818E | 17.14615S | 60.63208 |
28.12909E | 17.14615S | 57.44856 |
28.38E | 17.14615S | 58.18879 |
28.63091E | 17.14615S | 60.26918 |
28.88182E | 17.14615S | 60.60786 |
29.13273E | 17.14615S | 62.65783 |
29.38364E | 17.14615S | 63.81862 |
29.63455E | 17.14615S | 63.32183 |
29.88546E | 17.14615S | 63.6944 |
30.13636E | 17.14615S | 62.87865 |
30.38727E | 17.14615S | 67.12028 |
30.63818E | 17.14615S | 67.9558 |
30.88909E | 17.14615S | 71.28641 |
31.14E | 17.14615S | 65.55499 |
31.39091E | 17.14615S | 68.79263 |
31.64182E | 17.14615S | 66.61335 |
31.89273E | 17.14615S | 64.85022 |
32.14364E | 17.14615S | 62.29507 |
32.39455E | 17.14615S | 56.51011 |
32.64545E | 17.14615S | 53.85605 |
32.89637E | 17.14615S | 55.6149 |
33.14727E | 17.14615S | 65.44178 |
33.39818E | 17.14615S | 59.95999 |
33.64909E | 17.14615S | 61.80976 |
33.9E | 17.14615S | 66.54314 |
20.1E | 16.89487S | 55.34829 |
20.35091E | 16.89487S | 55.46993 |
20.60182E | 16.89487S | 54.89959 |
20.85273E | 16.89487S | 55.25563 |
21.10364E | 16.89487S | 56.8534 |
21.35455E | 16.89487S | 57.88209 |
21.60546E | 16.89487S | 57.07003 |
21.85636E | 16.89487S | 59.25483 |
22.10727E | 16.89487S | 60.08884 |
22.35818E | 16.89487S | 60.73409 |
22.60909E | 16.89487S | 65.8793 |
22.86E | 16.89487S | 65.6329 |
23.11091E | 16.89487S | 68.34129 |
23.36182E | 16.89487S | 67.02682 |
23.61273E | 16.89487S | 66.12857 |
23.86364E | 16.89487S | 64.17133 |
24.11455E | 16.89487S | 62.31988 |
24.36546E | 16.89487S | 62.12161 |
24.61636E | 16.89487S | 61.53447 |
24.86727E | 16.89487S | 62.67184 |
25.11818E | 16.89487S | 64.81264 |
25.36909E | 16.89487S | 63.71127 |
25.62E | 16.89487S | 62.25296 |
25.87091E | 16.89487S | 61.8215 |
26.12182E | 16.89487S | 61.2443 |
26.37273E | 16.89487S | 59.66919 |
26.62364E | 16.89487S | 61.03747 |
26.87455E | 16.89487S | 64.19971 |
27.12546E | 16.89487S | 64.48557 |
27.37636E | 16.89487S | 63.96466 |
27.62727E | 16.89487S | 60.81834 |
27.87818E | 16.89487S | 63.62272 |
28.12909E | 16.89487S | 61.98199 |
28.38E | 16.89487S | 59.57623 |
28.63091E | 16.89487S | 59.93324 |
28.88182E | 16.89487S | 60.43066 |
29.13273E | 16.89487S | 62.02755 |
29.38364E | 16.89487S | 64.0387 |
29.63455E | 16.89487S | 65.65698 |
29.88546E | 16.89487S | 65.04197 |
30.13636E | 16.89487S | 63.67178 |
30.38727E | 16.89487S | 65.14503 |
30.63818E | 16.89487S | 64.85384 |
30.88909E | 16.89487S | 69.31599 |
31.14E | 16.89487S | 67.8881 |
31.39091E | 16.89487S | 64.80913 |
31.64182E | 16.89487S | 61.90476 |
31.89273E | 16.89487S | 60.55234 |
32.14364E | 16.89487S | 52.97836 |
32.39455E | 16.89487S | 54.28437 |
32.64545E | 16.89487S | 53.24135 |
32.89637E | 16.89487S | 58.38889 |
33.14727E | 16.89487S | 58.08092 |
33.39818E | 16.89487S | 55.73365 |
33.64909E | 16.89487S | 62.6555 |
33.9E | 16.89487S | 63.54826 |
20.1E | 16.64359S | 59.48258 |
20.35091E | 16.64359S | 59.46194 |
20.60182E | 16.64359S | 59.15245 |
20.85273E | 16.64359S | 58.48692 |
21.10364E | 16.64359S | 60.24566 |
21.35455E | 16.64359S | 61.40237 |
21.60546E | 16.64359S | 63.31684 |
21.85636E | 16.64359S | 62.86941 |
22.10727E | 16.64359S | 62.40846 |
22.35818E | 16.64359S | 62.18853 |
22.60909E | 16.64359S | 64.38702 |
22.86E | 16.64359S | 64.75254 |
23.11091E | 16.64359S | 67.97668 |
23.36182E | 16.64359S | 68.59645 |
23.61273E | 16.64359S | 69.16291 |
23.86364E | 16.64359S | 68.35033 |
24.11455E | 16.64359S | 67.00394 |
24.36546E | 16.64359S | 65.17316 |
24.61636E | 16.64359S | 65.43829 |
24.86727E | 16.64359S | 66.61369 |
25.11818E | 16.64359S | 66.2862 |
25.36909E | 16.64359S | 65.49672 |
25.62E | 16.64359S | 64.35599 |
25.87091E | 16.64359S | 62.85325 |
26.12182E | 16.64359S | 62.27817 |
26.37273E | 16.64359S | 62.01382 |
26.62364E | 16.64359S | 62.80047 |
26.87455E | 16.64359S | 64.94717 |
27.12546E | 16.64359S | 67.11504 |
27.37636E | 16.64359S | 66.99591 |
27.62727E | 16.64359S | 64.94421 |
27.87818E | 16.64359S | 60.02672 |
28.12909E | 16.64359S | 58.99926 |
28.38E | 16.64359S | 63.83972 |
28.63091E | 16.64359S | 63.05418 |
28.88182E | 16.64359S | 62.74541 |
29.13273E | 16.64359S | 59.10343 |
29.38364E | 16.64359S | 62.36128 |
29.63455E | 16.64359S | 65.38045 |
29.88546E | 16.64359S | 64.6536 |
30.13636E | 16.64359S | 65.43422 |
30.38727E | 16.64359S | 63.95763 |
30.63818E | 16.64359S | 63.73016 |
30.88909E | 16.64359S | 69.89828 |
31.14E | 16.64359S | 68.44933 |
31.39091E | 16.64359S | 64.43784 |
31.64182E | 16.64359S | 59.44817 |
31.89273E | 16.64359S | 59.59645 |
32.14364E | 16.64359S | 57.62335 |
32.39455E | 16.64359S | 58.56083 |
32.64545E | 16.64359S | 64.51332 |
32.89637E | 16.64359S | 64.71715 |
33.14727E | 16.64359S | 54.45293 |
33.39818E | 16.64359S | 53.66776 |
33.64909E | 16.64359S | 59.02468 |
33.9E | 16.64359S | 57.00058 |
20.1E | 16.39231S | 63.82502 |
20.35091E | 16.39231S | 63.42588 |
20.60182E | 16.39231S | 62.16116 |
20.85273E | 16.39231S | 61.71822 |
21.10364E | 16.39231S | 63.40997 |
21.35455E | 16.39231S | 65.45773 |
21.60546E | 16.39231S | 66.39079 |
21.85636E | 16.39231S | 67.33036 |
22.10727E | 16.39231S | 66.52804 |
22.35818E | 16.39231S | 63.96088 |
22.60909E | 16.39231S | 66.3649 |
22.86E | 16.39231S | 67.32639 |
23.11091E | 16.39231S | 67.20578 |
23.36182E | 16.39231S | 68.53291 |
23.61273E | 16.39231S | 70.25153 |
23.86364E | 16.39231S | 70.33262 |
24.11455E | 16.39231S | 69.7253 |
24.36546E | 16.39231S | 69.88596 |
24.61636E | 16.39231S | 69.75095 |
24.86727E | 16.39231S | 70.04343 |
25.11818E | 16.39231S | 69.06484 |
25.36909E | 16.39231S | 67.40527 |
25.62E | 16.39231S | 66.02725 |
25.87091E | 16.39231S | 65.19833 |
26.12182E | 16.39231S | 64.12701 |
26.37273E | 16.39231S | 65.46656 |
26.62364E | 16.39231S | 66.19375 |
26.87455E | 16.39231S | 66.00133 |
27.12546E | 16.39231S | 66.53687 |
27.37636E | 16.39231S | 67.74133 |
27.62727E | 16.39231S | 66.23923 |
27.87818E | 16.39231S | 63.56363 |
28.12909E | 16.39231S | 61.44574 |
28.38E | 16.39231S | 58.0778 |
28.63091E | 16.39231S | 56.52658 |
28.88182E | 16.39231S | 56.63978 |
29.13273E | 16.39231S | 56.55252 |
29.38364E | 16.39231S | 59.05049 |
29.63455E | 16.39231S | 62.38081 |
29.88546E | 16.39231S | 61.9959 |
30.13636E | 16.39231S | 61.07792 |
30.38727E | 16.39231S | 60.70793 |
30.63818E | 16.39231S | 60.28211 |
30.88909E | 16.39231S | 63.4166 |
31.14E | 16.39231S | 62.25874 |
31.39091E | 16.39231S | 57.96914 |
31.64182E | 16.39231S | 58.14906 |
31.89273E | 16.39231S | 56.93038 |
32.14364E | 16.39231S | 55.94491 |
32.39455E | 16.39231S | 55.20492 |
32.64545E | 16.39231S | 60.11314 |
32.89637E | 16.39231S | 59.2014 |
33.14727E | 16.39231S | 59.03251 |
33.39818E | 16.39231S | 53.93044 |
33.64909E | 16.39231S | 52.59303 |
33.9E | 16.39231S | 59.24717 |
20.1E | 16.14103S | 64.99156 |
20.35091E | 16.14103S | 64.30476 |
20.60182E | 16.14103S | 64.43288 |
20.85273E | 16.14103S | 65.26298 |
21.10364E | 16.14103S | 68.27171 |
21.35455E | 16.14103S | 70.24311 |
21.60546E | 16.14103S | 70.66566 |
21.85636E | 16.14103S | 73.25454 |
22.10727E | 16.14103S | 70.33261 |
22.35818E | 16.14103S | 69.25974 |
22.60909E | 16.14103S | 71.04581 |
22.86E | 16.14103S | 70.6237 |
23.11091E | 16.14103S | 63.47752 |
23.36182E | 16.14103S | 64.757 |
23.61273E | 16.14103S | 71.57626 |
23.86364E | 16.14103S | 72.48976 |
24.11455E | 16.14103S | 72.35085 |
24.36546E | 16.14103S | 73.33553 |
24.61636E | 16.14103S | 74.22839 |
24.86727E | 16.14103S | 74.37569 |
25.11818E | 16.14103S | 73.49029 |
25.36909E | 16.14103S | 70.1655 |
25.62E | 16.14103S | 69.18772 |
25.87091E | 16.14103S | 67.90524 |
26.12182E | 16.14103S | 65.95329 |
26.37273E | 16.14103S | 67.54585 |
26.62364E | 16.14103S | 67.58958 |
26.87455E | 16.14103S | 67.40773 |
27.12546E | 16.14103S | 66.5666 |
27.37636E | 16.14103S | 63.91632 |
27.62727E | 16.14103S | 62.48603 |
27.87818E | 16.14103S | 64.951 |
28.12909E | 16.14103S | 64.75211 |
28.38E | 16.14103S | 61.4068 |
28.63091E | 16.14103S | 58.68745 |
28.88182E | 16.14103S | 55.29202 |
29.13273E | 16.14103S | 56.12225 |
29.38364E | 16.14103S | 55.97849 |
29.63455E | 16.14103S | 58.19188 |
29.88546E | 16.14103S | 58.3739 |
30.13636E | 16.14103S | 57.8357 |
30.38727E | 16.14103S | 56.18269 |
30.63818E | 16.14103S | 54.39008 |
30.88909E | 16.14103S | 55.37495 |
31.14E | 16.14103S | 55.13234 |
31.39091E | 16.14103S | 55.1927 |
31.64182E | 16.14103S | 54.85079 |
31.89273E | 16.14103S | 56.26804 |
32.14364E | 16.14103S | 56.33779 |
32.39455E | 16.14103S | 57.09003 |
32.64545E | 16.14103S | 58.11664 |
32.89637E | 16.14103S | 60.58931 |
33.14727E | 16.14103S | 58.38669 |
33.39818E | 16.14103S | 54.06742 |
33.64909E | 16.14103S | 56.46223 |
33.9E | 16.14103S | 63.34126 |
20.1E | 15.88974S | 66.5518 |
20.35091E | 15.88974S | 65.78256 |
20.60182E | 15.88974S | 66.68137 |
20.85273E | 15.88974S | 66.76882 |
21.10364E | 15.88974S | 67.87807 |
21.35455E | 15.88974S | 71.56576 |
21.60546E | 15.88974S | 74.76285 |
21.85636E | 15.88974S | 74.85079 |
22.10727E | 15.88974S | 75.42983 |
22.35818E | 15.88974S | 75.58028 |
22.60909E | 15.88974S | 76.90367 |
22.86E | 15.88974S | 74.03085 |
23.11091E | 15.88974S | 69.05424 |
23.36182E | 15.88974S | 69.12627 |
23.61273E | 15.88974S | 74.25175 |
23.86364E | 15.88974S | 73.86217 |
24.11455E | 15.88974S | 74.16349 |
24.36546E | 15.88974S | 76.19611 |
24.61636E | 15.88974S | 77.22549 |
24.86727E | 15.88974S | 77.34081 |
25.11818E | 15.88974S | 76.11726 |
25.36909E | 15.88974S | 73.15753 |
25.62E | 15.88974S | 70.79665 |
25.87091E | 15.88974S | 68.68908 |
26.12182E | 15.88974S | 67.14121 |
26.37273E | 15.88974S | 65.83069 |
26.62364E | 15.88974S | 66.44677 |
26.87455E | 15.88974S | 66.88723 |
27.12546E | 15.88974S | 65.37213 |
27.37636E | 15.88974S | 63.66059 |
27.62727E | 15.88974S | 62.9543 |
27.87818E | 15.88974S | 65.05737 |
28.12909E | 15.88974S | 65.27178 |
28.38E | 15.88974S | 65.50397 |
28.63091E | 15.88974S | 62.38494 |
28.88182E | 15.88974S | 58.48105 |
29.13273E | 15.88974S | 57.54774 |
29.38364E | 15.88974S | 56.82251 |
29.63455E | 15.88974S | 56.62207 |
29.88546E | 15.88974S | 57.79695 |
30.13636E | 15.88974S | 59.18824 |
30.38727E | 15.88974S | 57.39475 |
30.63818E | 15.88974S | 56.00485 |
30.88909E | 15.88974S | 56.9932 |
31.14E | 15.88974S | 60.77068 |
31.39091E | 15.88974S | 58.66594 |
31.64182E | 15.88974S | 57.65717 |
31.89273E | 15.88974S | 59.13679 |
32.14364E | 15.88974S | 56.5969 |
32.39455E | 15.88974S | 54.36316 |
32.64545E | 15.88974S | 56.96802 |
32.89637E | 15.88974S | 59.70531 |
33.14727E | 15.88974S | 58.53867 |
33.39818E | 15.88974S | 61.87435 |
33.64909E | 15.88974S | 69.05182 |
33.9E | 15.88974S | 70.04649 |
20.1E | 15.63846S | 66.61462 |
20.35091E | 15.63846S | 65.3489 |
20.60182E | 15.63846S | 68.05412 |
20.85273E | 15.63846S | 69.26865 |
21.10364E | 15.63846S | 71.07942 |
21.35455E | 15.63846S | 73.50902 |
21.60546E | 15.63846S | 77.74167 |
21.85636E | 15.63846S | 78.15278 |
22.10727E | 15.63846S | 80.63359 |
22.35818E | 15.63846S | 81.55832 |
22.60909E | 15.63846S | 81.13468 |
22.86E | 15.63846S | 77.84431 |
23.11091E | 15.63846S | 77.21006 |
23.36182E | 15.63846S | 77.73767 |
23.61273E | 15.63846S | 79.12422 |
23.86364E | 15.63846S | 78.54757 |
24.11455E | 15.63846S | 78.91157 |
24.36546E | 15.63846S | 78.79601 |
24.61636E | 15.63846S | 78.30622 |
24.86727E | 15.63846S | 78.41308 |
25.11818E | 15.63846S | 77.24936 |
25.36909E | 15.63846S | 74.36267 |
25.62E | 15.63846S | 72.20202 |
25.87091E | 15.63846S | 70.75036 |
26.12182E | 15.63846S | 70.2599 |
26.37273E | 15.63846S | 68.27287 |
26.62364E | 15.63846S | 67.64931 |
26.87455E | 15.63846S | 67.38839 |
27.12546E | 15.63846S | 67.0136 |
27.37636E | 15.63846S | 65.94418 |
27.62727E | 15.63846S | 65.81615 |
27.87818E | 15.63846S | 67.39453 |
28.12909E | 15.63846S | 70.15737 |
28.38E | 15.63846S | 72.11957 |
28.63091E | 15.63846S | 70.2737 |
28.88182E | 15.63846S | 68.46942 |
29.13273E | 15.63846S | 66.725 |
29.38364E | 15.63846S | 63.24396 |
29.63455E | 15.63846S | 59.71683 |
29.88546E | 15.63846S | 57.90829 |
30.13636E | 15.63846S | 59.53558 |
30.38727E | 15.63846S | 59.34525 |
30.63818E | 15.63846S | 60.03654 |
30.88909E | 15.63846S | 60.91317 |
31.14E | 15.63846S | 63.97987 |
31.39091E | 15.63846S | 66.63319 |
31.64182E | 15.63846S | 66.16621 |
31.89273E | 15.63846S | 66.34528 |
32.14364E | 15.63846S | 63.72768 |
32.39455E | 15.63846S | 54.49187 |
32.64545E | 15.63846S | 58.47671 |
32.89637E | 15.63846S | 62.59436 |
33.14727E | 15.63846S | 67.62012 |
33.39818E | 15.63846S | 72.17289 |
33.64909E | 15.63846S | 72.6851 |
33.9E | 15.63846S | 81.02077 |
20.1E | 15.38718S | 68.31892 |
20.35091E | 15.38718S | 68.55565 |
20.60182E | 15.38718S | 70.88041 |
20.85273E | 15.38718S | 73.7274 |
21.10364E | 15.38718S | 76.63322 |
21.35455E | 15.38718S | 79.07146 |
21.60546E | 15.38718S | 79.46055 |
21.85636E | 15.38718S | 80.55638 |
22.10727E | 15.38718S | 83.13193 |
22.35818E | 15.38718S | 87.65494 |
22.60909E | 15.38718S | 87.82561 |
22.86E | 15.38718S | 79.85056 |
23.11091E | 15.38718S | 78.66164 |
23.36182E | 15.38718S | 81.56118 |
23.61273E | 15.38718S | 81.1729 |
23.86364E | 15.38718S | 81.34006 |
24.11455E | 15.38718S | 81.28974 |
24.36546E | 15.38718S | 79.97363 |
24.61636E | 15.38718S | 77.96581 |
24.86727E | 15.38718S | 78.4747 |
25.11818E | 15.38718S | 76.83555 |
25.36909E | 15.38718S | 74.89082 |
25.62E | 15.38718S | 74.59972 |
25.87091E | 15.38718S | 75.33471 |
26.12182E | 15.38718S | 75.48086 |
26.37273E | 15.38718S | 75.51549 |
26.62364E | 15.38718S | 74.38706 |
26.87455E | 15.38718S | 71.58169 |
27.12546E | 15.38718S | 70.36013 |
27.37636E | 15.38718S | 69.36115 |
27.62727E | 15.38718S | 69.70227 |
27.87818E | 15.38718S | 69.71993 |
28.12909E | 15.38718S | 67.98318 |
28.38E | 15.38718S | 68.23717 |
28.63091E | 15.38718S | 71.22647 |
28.88182E | 15.38718S | 69.3522 |
29.13273E | 15.38718S | 69.7889 |
29.38364E | 15.38718S | 69.9708 |
29.63455E | 15.38718S | 65.60162 |
29.88546E | 15.38718S | 63.08469 |
30.13636E | 15.38718S | 59.92974 |
30.38727E | 15.38718S | 59.48729 |
30.63818E | 15.38718S | 66.41233 |
30.88909E | 15.38718S | 68.08852 |
31.14E | 15.38718S | 70.53843 |
31.39091E | 15.38718S | 71.70145 |
31.64182E | 15.38718S | 73.28833 |
31.89273E | 15.38718S | 74.96468 |
32.14364E | 15.38718S | 69.95774 |
32.39455E | 15.38718S | 63.66185 |
32.64545E | 15.38718S | 64.08436 |
32.89637E | 15.38718S | 62.3715 |
33.14727E | 15.38718S | 68.51514 |
33.39818E | 15.38718S | 73.82143 |
33.64909E | 15.38718S | 85.67012 |
33.9E | 15.38718S | 95.92648 |
20.1E | 15.1359S | 71.32613 |
20.35091E | 15.1359S | 71.97166 |
20.60182E | 15.1359S | 71.8452 |
20.85273E | 15.1359S | 77.68399 |
21.10364E | 15.1359S | 82.2952 |
21.35455E | 15.1359S | 83.87229 |
21.60546E | 15.1359S | 82.69885 |
21.85636E | 15.1359S | 81.85095 |
22.10727E | 15.1359S | 86.33475 |
22.35818E | 15.1359S | 96.0744 |
22.60909E | 15.1359S | 98.57713 |
22.86E | 15.1359S | 86.84122 |
23.11091E | 15.1359S | 82.02724 |
23.36182E | 15.1359S | 83.38931 |
23.61273E | 15.1359S | 82.8226 |
23.86364E | 15.1359S | 81.70348 |
24.11455E | 15.1359S | 80.96089 |
24.36546E | 15.1359S | 80.5676 |
24.61636E | 15.1359S | 80.09592 |
24.86727E | 15.1359S | 79.16913 |
25.11818E | 15.1359S | 77.33825 |
25.36909E | 15.1359S | 76.34774 |
25.62E | 15.1359S | 75.56075 |
25.87091E | 15.1359S | 77.70287 |
26.12182E | 15.1359S | 78.60995 |
26.37273E | 15.1359S | 79.73852 |
26.62364E | 15.1359S | 77.78967 |
26.87455E | 15.1359S | 74.53478 |
27.12546E | 15.1359S | 74.13422 |
27.37636E | 15.1359S | 72.6432 |
27.62727E | 15.1359S | 72.39686 |
27.87818E | 15.1359S | 71.84963 |
28.12909E | 15.1359S | 70.48124 |
28.38E | 15.1359S | 70.47375 |
28.63091E | 15.1359S | 71.43655 |
28.88182E | 15.1359S | 71.2447 |
29.13273E | 15.1359S | 70.50616 |
29.38364E | 15.1359S | 70.13047 |
29.63455E | 15.1359S | 68.27943 |
29.88546E | 15.1359S | 67.68009 |
30.13636E | 15.1359S | 65.50041 |
